关于开展河北省专精特新中小企业复核工作的通知
关于开展河北省专精特新中小企业复核工作的通知
来源:中小企业处
各市(含定州、辛集市)工业和信息化局、雄安新区工信科技数据局:
为落实专精特新中小企业动态管理制度,按照《河北省优质中小企业梯度培育管理实施细则》,省厅将于近期对达到有效期的河北省专精特新中小企业进行复核,现将有关事项通知如下。
一、复核范围
2022年度认定(含复核通过)的河北省专精特新中小企业均应参加复核。有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业不参加本次复核。对未在工信部优质中小企业梯度培育平台更新2023年度或2024年度信息的专精特新中小企业,取消复核资格。对到达有效期未申请复核的企业,取消河北省专精特新中小企业称号。
二、复核要求
(一)复核方式。采取线上填报与线下报送相结合方式,线上填报地址为河北工业企业服务平台(http://gxt.hebei.gov.cn/main/),填报时间为2025年4月29日至5月20日,纸质复核申请书(含申请表、相关佐证等)报送所在地工信主管部门,由各地工信主管部门初审核实后提出推荐意见,对不推荐复核的需说明原因。
(二)数据真实。企业要如实自主填报相关财务数据,并提供佐证材料。2023年及以后年度审计报告及研发费用专项审计报告需由会计师事务所出具,并在财政部注册会计师行业统一监管平台完成报备赋码(详见附件2),提供赋码电子原件。
(三)复核重点。一是在产业导向上,以制造业企业、制造业和信息化相融合的企业为主,突出产业链属性,重点鼓励位于产业链供应链关键环节及核心领域的企业。二是企业近三年营收情况。三是企业近三年与主导产品有关的知识产权及研发费用情况。四是企业是否存在“近三年发生重大安全(含网络、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为;被列入经营异常名录或严重失信主体名单”情况。其他指标只进行常规抽查核实,不再重复逐项打分。
三、其他事项
(一)请各市工信局、雄安新区工信科技数据局负责组织本辖区企业参加复核工作,务必认真组织动员、严格审核把关。如有专精特新企业注销和更名情况,请一并提供相关证明。
(二)请各市工信局、雄安新区工信科技数据局向市有关部门查证复核企业是否存在“近三年发生重大安全(含网络、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为;被列入经营异常名录或严重失信主体名单”情况,统一出具说明,并提出审核意见。
(三)请各市工信局、雄安新区工信科技数据局5月30日前,完成复核企业的网上审核,推荐意见、复核申请书、注销和更名企业材料(各一份)等盖章后报送省厅,电子版发邮箱。
(四)在复核通过名单印发前,原2022年度认定(含复核通过)的河北省专精特新中小企业称号依然有效,复核名单印发后,以印发名单为准。
联系电话:省工业和信息化厅中小企业处
耿兴中 0311-87802550
技术支持:0311-85866037
邮寄地址:石家庄市和平西路402号104室
邮箱:hbzjtx2021@126.com
附件:
1.河北省专精特新中小企业复核申请表
2.佐证材料清单
3.河北省专精特新中小企业复核汇总表
4.复核企业名单
河北省工业和信息化厅
2025年4月25日
附件1
河北省专精特新中小企业复核申请表
企业名称(盖章):
时 间: 年 月
推荐单位(盖章):
河北省工业和信息化厅制
一、企业基本情况 | ||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||
企业注册地 | 市 县(区、市、开发区) | |||||||||||
通讯地址 | 邮编 | |||||||||||
法定代表人 | 电话 | 手机 | ||||||||||
联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||||
传真 | E-mail | |||||||||||
注册时间 | 注册资本 (万元) | |||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||||
根据《中小企业划型标准》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | |||||||||||
所属行业 | 2位数代码及名称: | |||||||||||
具体细分领域 | 4位数代码及名称: | |||||||||||
企业类型 | □国有 □合资 □民营 □外资 | |||||||||||
上市情况 □无上市计划 □有上市计划 □已上市 (股票代码: ) | 上市计划(如有,请填写) 1.上市进程:□ 未进行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申请 2.拟上市地: □上交所主板 □上交所科创板 □深交所主板 □深交所 创业板 □北交所 □境外 | |||||||||||
二、主导产品情况 | ||||||||||||
主导产品名称(中文) | 从事该产品领域的时间(单位:年) | 年 | ||||||||||
主导产品类别 | ||||||||||||
行业领军企业(3个以内) | 1. 2. 3. | |||||||||||
三、经济效益和经营情况 | ||||||||||||
重要指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||
全职员工数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||
其中:研发人员数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||
研发人员占全部职工比重 | % | % | % | |||||||||
营业收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||
其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||
主营业务收入总额占营业收入总额比重 | % | % | % | |||||||||
主营业务收入增长率 | % | % | % | |||||||||
研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||
研发费用总额占营业收入总额比重 | % | % | % | |||||||||
净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||
净利润率 | % | % | % | |||||||||
净利润增长率 | % | % | % | |||||||||
资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||
资产负债率 | % | % | % | |||||||||
上缴税金 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||
股权融资额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||
审计报告编号 | (必填项) | |||||||||||
四、专业化 | ||||||||||||
近2年主营业务收入平均增长率 | % | |||||||||||
主导产品是否在产业链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效 | □否 □是 如是,请填写 “补短板”或“锻长板”的产品名称: 或填补国内(国际)空白的领域: 或达到国内领先、国际先进水平的产品名称: 说明(细分领域产品、技术先进性说明,50字以内): | |||||||||||
主导产品是否属于工业“六基”领域 | □否 □是 如是,请打勾 □核心基础零部件 □核心基础元器件 □关键软件 □先进基础工艺 □关键基础材料 □产业技术基础 | |||||||||||
主导产品是否属于中华老字号名录 | □否 □是 | |||||||||||
主导产品为知名大企业直接配套 | □否 □是 如是,请填写 1. 2. 3. | |||||||||||
五、精细化 | ||||||||||||
企业数字化转型水平 | □一级 □二级 □三级以上 | |||||||||||
获得省级以上质量奖荣誉 | 国家级、省级质量奖 项。 国家级质量奖 项, 省级质量奖 项,名称: | |||||||||||
企业获得的管理体系认证情况(可多选) | □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证 □OHSAS18000职业安全健康管理体系认证 □其他 (请说明) | |||||||||||
企业自有品牌 | 自有品牌 项,名称: 省级以上著名品牌 项,名称: | |||||||||||
作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称 | 国际,国家,行业标准总数 项。 国际标准 项; 国家标准 项; 行业标准 项。 名称: (请填写代表性标准,不超过5项) | |||||||||||
六、特色化 | ||||||||||||
企业所在产业链 | 产业链 | |||||||||||
是否为产业链企业配套 | □否 □是 如是,请填写:为 家企业配套 配套企业名称: | |||||||||||
是否带动产业链企业发展 | □否 □是 如是,请填写:带动 家企业发展 带动发展企业名称: | |||||||||||
是否属于市级以上鼓励支持发展的主导产业、特色产业或相关领域 | □否 □是 如是,具体领域(产业)为: | |||||||||||
是否坚持绿色发展,利用特色资源或技术进行研制生产,提供独具特色的优质产品或服务 | □否 □是 如是,具体为: | |||||||||||
与高等院校和科研院所开展产学研合作情况 | 合作院校或机构名称: 研究领域或合作项目名称:(30字): | |||||||||||
是否获得科技特派员服务支持 | □ 否 □是 如是,请填写: 年度开展服务 | |||||||||||
获得相关部门认定的称号或认定(有效期内) | □1.高新技术企业 □2.技术创新示范企业 □3.工业企业知识产权运用试点企业 □4.智能制造试点示范企业 □5.绿色工厂 □6.质量标杆 □7.制造业单项冠军 □8.其他 (请说明名称及级别) | |||||||||||
近三年在地方经济发展贡献或企业家精神实践方面获得的荣誉称号(请注明授予单位) | ||||||||||||
七、创新能力 | ||||||||||||
建立研发机构级别 | □国家级 个, □省级 个 ,□市级 个 , □市级以下 个,□未建立研发机构 | |||||||||||
拥有与主导产品有关的Ⅰ类知识产权情况 | Ⅰ类知识产权总数 项, 包括Ⅰ类高价值知识产权 项。 其中发明专利 项; 植物新品种 项; 国家级农作物品种 项; 国家新药 项; 集成电路布图设计专有权 项。 | |||||||||||
拥有与主导产品有关的Ⅱ类知识产权情况 | Ⅱ类知识产权总数 项。 其中软件著作权 项; 实用新型专利 项; 外观设计专利 项。 | |||||||||||
近3年是否获得国家级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年, 名称: 排名: | |||||||||||
近3年是否获得省级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年 名称: 排名: | |||||||||||
近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国500强企业组名单 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年 排名: | |||||||||||
八、其他 | ||||||||||||
企业总体情况简要介绍(500字以内,请勿另附页) | 包括但不限于以下内容: 一、企业经营管理概况。涵盖企业所从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略、管理团队、法人治理结构等。 二、企业主导产品情况。包括:主导产品是否属于关键领域补短板,产业链补链强链情况,为行业龙头或大企业配套情况;近3年主导产品销售及市场占有率,主要客户群及销售地;产品关键性能指标、能耗指标及与国际国内领先水平对比情况,产品主要加工工艺、技术及与国际国内领先水平对比情况;知识产权积累和运用情况,参与或主导相关产品领域国际国内相关技术、工艺等标准制定情况。 三、企业创新基本情况。包括:企业拥有核心自主知识产权情况,研发机构建设情况,研发经费的保障情况及激励机制,研发创新带头人及创新团队情况,创新人才培养情况等。 四、企业可示范推广的主要经验做法或案例;获得的主要荣誉情况。 | |||||||||||
真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关法律责任。 法定代表人(签名): (企业公章): | |||||||||||
市级中小企业主管部门推荐意见 | 推荐单位(公章): 日 期: |
附件2
佐证材料清单
1.企业营业执照复印件。
2.近三年审计报告及研发费用专项审计报告:2023年及以后年度必须为财政部注册会计师行业统一监管平台完成报备赋码的财务审计报告;审计报告中如不能体现研发经费金额及相关研发指标数据,需提供近两年研发经费的专项审计报告;符合“近两年研发费用总额均值在1000万元以上”条件的企业,需提供2023年、2024 年研发费用专项审计报告。
3.主导产品所属领域情况证明材料,包含在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效证明材料,属于工业“六基”领域、中华老字号名录证明材料,主导产品服务关键产业链重点龙头企业的合同、发票等证明材料。
4.数字化水平自测结果(截图盖章)。
5.获得省级以上质量奖荣誉的文件、证书或牌匾。
6.获得相关质量管理体系认证及对应证书。
7.拥有自主品牌的佐证材料(产品注册商标证或其他相关材料)。
附件3
河北省专精特新中小企业复核汇总表
市级(新区)工信主管部门(盖章):
序号 | 企业名称 | 所在市县 | 所属细分领域 | 是否属于市级以上鼓励支持产业领域 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
... |















































<a href="https://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/wzdt84/index.html" "="" style="color: rgb(239, 219, 15); font-size: 16px; font-family: "microsoft yahei"; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; text-decoration: none;">网站地图 主办:河北省工业和信息化厅 地址:石家庄市和平西路402号 制作:河北省工业和信息化信息宣传中心 联系电话:0311-87908738 邮编:050071
备案编号:冀ICP备05003376号-14 网站标识码1300000003 冀公网
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08
- 2021-06-08